武漢歡樂谷營業(yè)時間調(diào)整
深圳海外國旅 2014年05月26日 18:36
武漢歡樂谷營業(yè)時間調(diào)整:周一至周五:9:30—21:00(含夜場)。周六、周日:9:00—22:00(含夜場)。注:歡樂谷夜場延遲至10月7日。,武漢旅游攻略,武漢游記攻略,武漢好玩嗎,武漢在哪里,武漢有什么好玩的,武漢怎么去,武漢怎么走,武漢住宿,武漢景點景區(qū)
武漢歡樂谷將從即日起對營業(yè)時間進行調(diào)整,調(diào)整后,開、閉園時間如下:
周一至周五:9:30—21:00(含夜場)。
周六、周日:9:00—22:00(含夜場)。
注:歡樂谷夜場延遲至10月7日。
武漢歡樂谷占地約35萬平方米,2020年4月29日開園迎賓,其由夢想大道、卡通工廠、歡樂時光、極速世界、漁光島、羽落天堂、颶風灣、歡樂江城等八大主題區(qū)域組成,全新設(shè)置了100多項娛樂體驗項目,包括30多項游樂體驗設(shè)備、40多處生態(tài)人文景觀、10多臺文化演藝精品和20多項主題娛樂游戲,精彩詮釋多元歡樂。
二、游樂項目運行時間安排
(一)機動游樂項目運行時間安排
?
序號 | 區(qū)域 | 游樂設(shè)施名稱 | 運營時間 | ? |
周末 | 平日 | 備注 |
1 | 極速世界 | 極速飛車 | 9:30-18:00 | 10:00-17:30 | 暫停開放 |
2 | 蒙地卡羅賽道 | 9:30-18:00 | 10:00-17:30 | ? |
3 | 太陽神車 | 9:30-18:00 | 10:00-17:30 | ? |
4 | 霹靂戰(zhàn)車 | 9:30-18:00 | 9:30-17:30 | ? |
5 | 歡樂時光 | 能量風暴 | 9:30-20:00 | 9:30-19:30 | ? |
6 | 颶風飛椅 | 11:00-21:00 | 11:00-20:30 | ? |
7 | 天地雙雄 | 9:30-21:30 | 9:30-20:30 | ? |
8 | 魔幻風車 | 9:30-21:30 | 9:30-20:30 | ? |
9 | 皇家轉(zhuǎn)馬 | 9:30-21:30 | 9:30-20:30 | ? |
10 | ?DISCO | 11:00-21:30 | 11:00-20:30 | ? |
11 | 異度空間 | 9:30-21:30 | 9:30-20:30 | ? |
12 | 卡通工廠 | 尖峰時刻 | 11:00-21:30 | 11:00-20:30 | ? |
13 | 樂樂跳 | 9:00-18:00 | 9:30-17:30 | ? |
14 | 魔術(shù)自行車 | 9:00-18:00 | 9:30-17:30 | ? |
15 | 彈跳青蛙 | 9:30-17:30 | 10:00-18:00 | ? |
16 | 魔力特快 | 9:30-18:00 | 10:00-18:00 | 暫停開放 |
17 | 炫舞轉(zhuǎn)杯 | 9:30-18:00 | 10:00-18:00 | ? |
18 | 桑巴氣球 | 9:00-18:00 | 9:30-17:30 | 暫停開放 |
19 | 星球大戰(zhàn) | 9:30-18:00 | 10:00-18:00 | ? |
20 | 魔幻奇兵 | 9:30-18:00 | 10:00-17:30 | ? |
21 | 漁光島 | 野人谷漂流 | 9:30-17:30 | 10:00-17:30 | ? |
22 | 摩天塔 | 9:30-18:00 | 10:00-18:00 | 暫停開放 |
23 | 颶風灣 | 完美風暴 | 9:30-17:30 | 10:00-17:30 | 暫停開放 |
24 | 激流勇進 | 9:30-18:00 | 10:00-18:00 | ? |
25 | 歡樂江城 | 木翼雙龍 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | ? |
26 | 鳳舞九天 | 9:30-18:00 | 10:00-17:30 | 暫停開放 |
武漢旅游報價
(文章來源于網(wǎng)絡(luò)收集而來,版權(quán)歸原創(chuàng)者所有,如有侵權(quán)請及時聯(lián)系)